Fraises 1/4 cercle concave, Weldon
|
R
H 11 |
D
js 15 | D3 |
d
h 6 | l1 | Z | Code article | En stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 10 | 60 | 4 | 360018.010 | Oui |
| 1,25 | 8,5 | 6 | 10 | 60 | 4 | 360018.0125 | Oui |
| 1,5 | 9 | 6 | 10 | 60 | 4 | 360018.015 | Oui |
| 1,6 | 9,2 | 6 | 10 | 60 | 4 | 360018.016 | Oui |
| 2 | 10 | 6 | 10 | 60 | 4 | 360018.020 | Oui |
| 2,5 | 11 | 6 | 10 | 60 | 4 | 360018.025 | Oui |
| 3 | 12 | 6 | 12 | 60 | 4 | 360018.030 | Oui |
| 3,5 | 13 | 6 | 12 | 60 | 4 | 360018.035 | Oui |
| 4 | 14 | 6 | 12 | 60 | 4 | 360018.040 | Non |
| 4,5 | 15 | 6 | 12 | 60 | 4 | 360018.045 | Oui |
| 5 | 16 | 6 | 12 | 60 | 4 | 360018.050 | Non |
| 5,5 | 19 | 8 | 16 | 67 | 4 | 360018.055 | Oui |
| 6 | 20 | 8 | 16 | 67 | 4 | 360018.060 | Non |
| 6,5 | 21 | 8 | 16 | 71 | 4 | 360018.065 | Oui |
| 7 | 22 | 8 | 16 | 71 | 4 | 360018.070 | Oui |
| 7,5 | 23 | 8 | 16 | 71 | 4 | 360018.075 | Oui |
| 8 | 24 | 8 | 16 | 71 | 4 | 360018.080 | Oui |
| 8,5 | 25 | 8 | 25 | 85 | 4 | 360018.085 | Oui |
| 9 | 26 | 8 | 25 | 85 | 4 | 360018.090 | Oui |
| 9,5 | 27 | 8 | 25 | 85 | 4 | 360018.095 | Oui |
| 10 | 28 | 8 | 25 | 85 | 4 | 360018.100 | Oui |
| 10,5 | 31 | 10 | 25 | 90 | 4 | 360018.105 | Oui |
| 11 | 32 | 10 | 25 | 90 | 4 | 360018.110 | Oui |
| 12 | 34 | 10 | 25 | 90 | 4 | 360018.120 | Oui |
| 12,5 | 41 | 16 | 25 | 100 | 6 | 360018.125 | Oui |
| 13 | 42 | 16 | 25 | 100 | 6 | 360018.130 | Oui |
| 14 | 44 | 16 | 25 | 100 | 6 | 360018.140 | Oui |
| 15 | 46 | 16 | 25 | 100 | 6 | 360018.150 | Oui |
| 16 | 48 | 16 | 25 | 100 | 6 | 360018.160 | Oui |
| 18 | 52 | 16 | 32 | 112 | 6 | 360018.180 | Oui |
| 19 | 56 | 18 | 32 | 112 | 6 | 360018.190 | Oui |
| 20 | 56 | 16 | 32 | 112 | 6 | 360018.200 | Non |
| 25 | 72 | 22 | 32 | 118 | 6 | 360018.250 | Oui |
Conditions de coupe
Matériaux |
Dureté |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) R1 |
R2 |
R3 |
R5 |
R6 |
R8,5 |
R10 |
R12 |
R13 |
R16 |
R20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Acier de coupe, acier de construction | ≤ 600 N/mm² | 1xR | 1xR | 30 | 0.013 | 0.017 | 0.02 | 0.031 | 0.036 | 0.042 | 0.047 | 0.057 | 0.07 | 0.08 | 0.094 |
| P.2 | Acier de construction et acier moulé | ≤ 850 N/mm² | 1xR | 1xR | 25 | 0.013 | 0.017 | 0.02 | 0.031 | 0.036 | 0.042 | 0.047 | 0.057 | 0.07 | 0.08 | 0.094 |
| P.3 | Acier à outils faiblement allié | ≤ 1100 N/mm² | 1xR | 1xR | 20 | 0.013 | 0.017 | 0.02 | 0.031 | 0.036 | 0.042 | 0.047 | 0.057 | 0.07 | 0.08 | 0.094 |
| N.2 | Alliages d'aluminium Al-Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xR | 1xR | 40 | 0.017 | 0.022 | 0.026 | 0.04 | 0.047 | 0.054 | 0.061 | 0.074 | 0.091 | 0.104 | 0.122 |
| S.2 | Titane, alliages de titane | ≤ 1250 N/mm² | 1xR | 1xR | 11 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.022 | 0.025 | 0.029 | 0.033 | 0.04 | 0.049 | 0.056 | 0.066 |
Attributs du produit
Queue weldon - DIN 1835 B.
Directions possibles de mouvement
Angle d'Hélice = 0°.
Angle de Pointe = 9°.
Acier haute-performance avec bonne ténacité et résistance thermique excellente. Il convient, en particulier, pour fraisage des matériaux extrêmement tenaces, pour les aciers austénitiques et les aciers pour formage à chaud, etc…


