Forets carbures, 5xD
| D | d | l1 | l2 | Code article | En stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34 | 12 | C10012.010 | Non |
| 1,5 | 1,5 | 40 | 18 | C10012.015 | Oui |
| 1,6 | 1 | 43 | 20 | C10012.016 | Oui |
| 2 | 2 | 49 | 24 | C10012.020 | Oui |
| 2,1 | 2,1 | 49 | 24 | C10012.021 | Non |
| 2,2 | 2,2 | 53 | 27 | C10012.022 | Non |
| 2,3 | 2,3 | 53 | 27 | C10012.023 | Non |
| 2,4 | 2,4 | 57 | 30 | C10012.024 | Oui |
| 2,5 | 2,5 | 57 | 30 | C10012.025 | Oui |
| 2,6 | 2,6 | 57 | 30 | C10012.026 | Oui |
| 2,7 | 2,7 | 61 | 33 | C10012.027 | Oui |
| 2,8 | 2,8 | 61 | 33 | C10012.028 | Non |
| 2,9 | 2,9 | 61 | 33 | C10012.029 | Oui |
| 3 | 3 | 61 | 33 | C10012.030 | Oui |
| 3,1 | 3,1 | 65 | 36 | C10012.031 | Oui |
| 3,2 | 3,2 | 65 | 36 | C10012.032 | Oui |
| 3,3 | 3,3 | 65 | 36 | C10012.033 | Oui |
| 3,4 | 3,4 | 70 | 39 | C10012.034 | Oui |
| 3,5 | 3,5 | 70 | 39 | C10012.035 | Oui |
| 3,6 | 3,6 | 70 | 39 | C10012.036 | Oui |
| 3,7 | 3,7 | 70 | 39 | C10012.037 | Non |
| 3,8 | 3,8 | 75 | 43 | C10012.038 | Non |
| 3,9 | 3,9 | 75 | 43 | C10012.039 | Non |
| 4 | 4 | 75 | 43 | C10012.040 | Oui |
| 4,1 | 4,1 | 75 | 43 | C10012.041 | Oui |
| 4,2 | 4,2 | 75 | 43 | C10012.042 | Oui |
| 4,3 | 4,3 | 80 | 47 | C10012.043 | Oui |
| 4,4 | 4,4 | 80 | 47 | C10012.044 | Oui |
| 4,5 | 4,5 | 80 | 47 | C10012.045 | Oui |
| 4,6 | 4,6 | 80 | 47 | C10012.046 | Oui |
| 4,7 | 4,7 | 80 | 47 | C10012.047 | Non |
| 4,8 | 4,8 | 86 | 52 | C10012.048 | Oui |
| 4,9 | 4,9 | 86 | 52 | C10012.049 | Non |
| 5 | 5 | 86 | 52 | C10012.050 | Oui |
| 5,5 | 5,5 | 93 | 57 | C10012.055 | Oui |
| 6 | 6 | 93 | 57 | C10012.060 | Oui |
| 6,5 | 6,5 | 101 | 63 | C10012.065 | Oui |
| 6,8 | 6,8 | 109 | 69 | C10012.068 | Oui |
| 7 | 7 | 109 | 69 | C10012.070 | Oui |
| 7,5 | 7,5 | 109 | 69 | C10012.075 | Oui |
| 8 | 8 | 117 | 75 | C10012.080 | Oui |
| 8,5 | 8,5 | 117 | 75 | C10012.085 | Oui |
| 9 | 9 | 125 | 81 | C10012.090 | Oui |
| 9,5 | 9,5 | 125 | 81 | C10012.095 | Oui |
| 10 | 10 | 133 | 87 | C10012.100 | Oui |
| 10,2 | 10,2 | 133 | 87 | C10012.102 | Oui |
| 10,5 | 10,5 | 133 | 87 | C10012.105 | Oui |
| 11 | 11 | 142 | 94 | C10012.110 | Oui |
| 11,5 | 11,5 | 142 | 94 | C10012.115 | Oui |
| 12 | 12 | 151 | 101 | C10012.120 | Oui |
Conditions de coupe
Matériaux |
Dureté |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Acier de coupe, acier de construction | ≤ 600 N/mm² |
80 |
0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| P.2 | Acier de construction et acier moulé | ≤ 850 N/mm² | 70 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.3 | Acier à outils faiblement allié | ≤ 1100 N/mm² | 80 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.4 | Acier trempé | ≤ 900 N/mm² | 60 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.5 | Acier à outils fortement allié | ≤ 1100 N/mm² | 60 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| P.6 | Acier à outils et trempé | > 1100 N/mm² | 50 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
| M.1 | Acier inoxydable | ≤ 750 N/mm² | 25 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
| M.2 | Acier inoxydable | 750 - 850 N/mm² | 25 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
| M.3 | Acier inoxydable | > 850 N/mm² | 15 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
| K.1 | Fonte | ≤ 820 N/mm² (≤ 240 HB) | 90 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| K.2 |Fonte | ≤ 820 N/mm² (> 240 HB) | 80 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| N.1 | Aluminium, alliages d'aluminium Al-Si | ≤ 400 N/mm² | 200 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| N.2 | Alliages d'aluminium Al-Si | ≤ 600 N/mm2 | 200 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
| N.3 | Alliages d'aluminium Al-Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 120 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| N.4 | Cuivre, alliages de cuivre, laiton, bronze | ≤ 850 N/mm² | 80 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
| N.5 | Plastiques | ≤ 300 N/mm² | 50 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
| S.1 | Alliage Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 15 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
| S.2 | Titane, alliages de titane | ≤ 1250 N/mm² | 15 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
| H.1 | Acier trempé | ≤ 1920 N/mm² | 20 | 0,008 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
Attributs du produit
Application universelle. Convient pour les matériaux jusqu'à la résistance de 900 MPa.
Profondeur de forage 5xD
Huile de refroidissement.
Angle de Pointe = 118°
Hélice droite
Les matériaux en carbure se caractérisent par une résistance élevée à la compression, une dureté élevée et donc une grande résistance à l'usure, mais aussi une résistance à la flexion et une ténacité limitées.

