Fraises pour l'entredent double face, symétrique, code 857075V, angle 60°, diamètre 63 mm
| ϱ ±30' | D js 16 | S | d H 7 | Z | Code article | En stock | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 63 | 14 | 22 | 16 | 857075V.060063 | Oui | 
Conditions de coupe
| Matériaux | Dureté | Ap | Vc | fz(mm/z) Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.1 | Acier de coupe, acier de construction | ≤ 600 N/mm² | 0,8xS | 37.5 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 
| P.3 | Acier à outils faiblement allié | ≤ 1100 N/mm² | 0,8xS | 18 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 
| P.4 | Acier trempé | ≤ 900 N/mm² | 0,8xS | 25 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 
| P.6 | Acier à outils et trempé | > 1100 N/mm² | 0,8xS | 16 | 0.021 | 0.025 | 0.028 | 0.0315 | 
| M.2 | Acier inoxydable | 750 - 850 N/mm² | 0,8xS | 10 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 
| K.1 | Fonte (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,8xS | 30 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 
| K.2 | Fonte (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,8xS | 22 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 
| N.4 | Cuivre, alliages de cuivre, laiton, bronze | ≤ 800 N/mm² | 0,8xS | 60-100 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.045 | 
| S.2 | Titane, alliages de titane | ≤ 1250 N/mm² | 0,8xS | 9 | 0.021 | 0.025 | 0.028 | 0.0315 | 
Attributs du produit
Rainure longitudinal
				Angle d'Hélice = 0°.
Angle de Pointe = 0°.
				Acier haute-performance haute-vitesse moulé,  avec bonne ténacité. Il convient aux  fraises et pour fraisage des matériaux  résistants jusqu’à 1200 MPa.
				Application universelle. Convient pour les matériaux jusqu'à la résistance de 900 MPa.
				 
						



 
			 
		