Schaftfräser lang, mit dem Eckenradius, 1 Schneide über die Mitte, 44°-46°, Typ W, Weldon Schaft, Beschichtung CrN
Neu





D e 8 | d h 5 | l1 | l2 | R | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 57 | 15 | 0,2 | 3 | S111412R.060 | 18,65 € | Nein | ||
8 | 8 | 63 | 21 | 0,2 | 3 | S111412R.080 | 24,81 € | Nein | ||
10 | 10 | 72 | 24 | 0,3 | 3 | S111412R.100 | 35,92 € | Nein | ||
12 | 12 | 83 | 28 | 0,4 | 3 | S111412R.120 | 49,46 € | Nein | ||
14 | 14 | 83 | 30 | 0,4 | 3 | S111412R.140 | 59,69 € | Nein | ||
16 | 16 | 92 | 35 | 0,5 | 3 | S111412R.160 | 79,54 € | Nein | ||
18 | 18 | 92 | 38 | 0,5 | 3 | S111412R.180 | 96,65 € | Nein | ||
20 | 20 | 104 | 42 | 0,6 | 3 | S111412R.200 | 124,77 € | Nein | ||
25 | 25 | 120 | 50 | 0,6 | 3 | S111412R.250 | 215,77 € | Nein |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.1 | Aluminimum, Aluminium-Gu leg. Si (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 2xD | 0,4xD | 200 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.075 | 0.096 | 0.12 | 0.15 |
N.2 | Aluminium-Gu legierungen Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 2xD | 0,4xD | 200 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.075 | 0.096 | 0.12 | 0.15 |
N.4 | Kupfer-Zink-Legierungen | ≤ 800 N/mm² | 2xD | 0,4xD | 500 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.075 | 0.096 | 0.12 | 0.15 |
Produkteingeschaften
Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 6535 HB.
Für die Bearbeitung von weichen Werkstoffen, z.B. Aluminium und NE-Metallen.

Mögliche Vorschubrichtungen

VHM
