Schaftfräser lang, 41°-42°, trochoide Fräsern, Typ T, Weldon Schaft, Beschichtung AlCr



D e 8 | d h 5 | l1 | l2 | l3 | Dn | R | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 62 | 18 | 24 | 5,7 | 5 | S143512T.060 | 27,52 € | Nein | |||
6 | 6 | 62 | 18 | 24 | 5,7 | 0,5 | 5 | S143512T.06005 | 32,12 € | Nein | ||
6 | 6 | 62 | 18 | 24 | 5,7 | 1 | 5 | S143512T.06010 | 32,12 € | Nein | ||
8 | 8 | 68 | 24 | 30 | 7,6 | 5 | S143512T.080 | 33,84 € | Nein | |||
8 | 8 | 68 | 24 | 30 | 7,6 | 0,5 | 5 | S143512T.08005 | 42,88 € | Nein | ||
8 | 8 | 68 | 24 | 30 | 7,6 | 1 | 5 | S143512T.08010 | 42,88 € | Nein | ||
10 | 10 | 80 | 30 | 38 | 9,5 | 5 | S143512T.100 | 50,20 € | Nein | |||
10 | 10 | 80 | 30 | 38 | 9,5 | 0,5 | 5 | S143512T.10005 | 62,48 € | Nein | ||
10 | 10 | 80 | 30 | 38 | 9,5 | 1 | 5 | S143512T.10010 | 62,48 € | Ja | ||
10 | 10 | 80 | 30 | 38 | 9,5 | 2 | 5 | S143512T.10020 | 62,48 € | Nein | ||
12 | 12 | 93 | 36 | 46 | 11,5 | 5 | S143512T.120 | 66,88 € | Nein | |||
12 | 12 | 93 | 36 | 46 | 11,5 | 0,5 | 5 | S143512T.12005 | 82,12 € | Nein | ||
12 | 12 | 93 | 36 | 46 | 11,5 | 1 | 5 | S143512T.12010 | 82,12 € | Nein | ||
12 | 12 | 93 | 36 | 46 | 11,5 | 2 | 5 | S143512T.12020 | 82,12 € | Nein | ||
16 | 16 | 108 | 48 | 58 | 15,5 | 5 | S143512T.160 | 128,28 € | Ja | |||
16 | 16 | 108 | 48 | 58 | 15,5 | 0,5 | 5 | S143512T.16005 | 131,28 € | Ja | ||
16 | 16 | 108 | 48 | 58 | 15,5 | 1 | 5 | S143512T.16010 | 131,28 € | Ja | ||
16 | 16 | 108 | 48 | 58 | 15,5 | 2 | 5 | S143512T.16020 | 131,28 € | Nein | ||
20 | 20 | 126 | 60 | 74 | 19,5 | 5 | S143512T.200 | 196,36 € | Ja | |||
20 | 20 | 126 | 60 | 74 | 19,5 | 1 | 5 | S143512T.20010 | 199,32 € | Nein | ||
20 | 20 | 126 | 60 | 74 | 19,5 | 2 | 5 | S143512T.20020 | 199,36 € | Nein | ||
20 | 20 | 126 | 60 | 74 | 19,5 | 3 | 5 | S143512T.20030 | 206,40 € | Ja | ||
25 | 25 | 150 | 75 | 92 | 24 | 5 | S143512T.250 | 343,52 € | Nein |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 14 | Ø 16 | Ø 18 | Ø 20 | Ø 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 3xD | 0,06xD | 190 | 0.072 | 0.096 | 0.12 | 0.144 | 0.168 | 0.192 | 0.216 | 0.24 | 0.3 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 3xD | 0,06xD | 170 | 0.072 | 0.096 | 0.12 | 0.144 | 0.168 | 0.192 | 0.216 | 0.24 | 0.3 |
S.1 | Chrom-nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 3xD | 0,06xD | 80 | 0.072 | 0.096 | 0.12 | 0.144 | 0.168 | 0.192 | 0.216 | 0.24 | 0.3 |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 3xD | 0,06xD | 130 | 0.072 | 0.096 | 0.12 | 0.144 | 0.168 | 0.192 | 0.216 | 0.24 | 0.3 |
Produkteingeschaften
Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 6535 HB.
Drallwinkel = 41/42°. Spanwinkel = 10°.

Stirn Ausführung

Öl-kühlung.
