Schaftfräser lang, mit dem Eckenradius, 44°-45°, Typ N, Weldon Schaft, Beschichtung AlCrN
Neu





D e 8 | d h 5 | l1 | l2 | l3 | Dn | R | Z | Artikel Nr. | Preis/St. | Auf Lager | Stückzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 57 | 5 | 16 | 3,6 | 0,3 | 4 | S151512R.04003 | 25,49 € | Nein | ||
4 | 6 | 57 | 5 | 16 | 3,6 | 0,5 | 4 | S151512R.04005 | 25,49 € | Nein | ||
6 | 6 | 62 | 7 | 24 | 5,4 | 0,3 | 4 | S151512R.06003 | 25,49 € | Ja | ||
6 | 6 | 62 | 7 | 24 | 5,4 | 0,5 | 4 | S151512R.06005 | 25,49 € | Nein | ||
6 | 6 | 62 | 7 | 24 | 5,4 | 1 | 4 | S151512R.06010 | 25,49 € | Nein | ||
8 | 8 | 68 | 9 | 30 | 7,2 | 0,5 | 4 | S151512R.08005 | 32,04 € | Nein | ||
8 | 8 | 68 | 9 | 30 | 7,2 | 1 | 4 | S151512R.08010 | 32,04 € | Nein | ||
10 | 10 | 80 | 11 | 38 | 9 | 0,5 | 4 | S151512R.10005 | 54,98 € | Nein | ||
10 | 10 | 80 | 11 | 38 | 9 | 1 | 4 | S151512R.10010 | 54,98 € | Nein | ||
12 | 12 | 93 | 13 | 46 | 11 | 0,5 | 4 | S151512R.12005 | 70,55 € | Nein | ||
12 | 12 | 93 | 13 | 46 | 11 | 1 | 4 | S151512R.12010 | 70,55 € | Nein | ||
12 | 12 | 93 | 13 | 46 | 11 | 2 | 4 | S151512R.12020 | 73,76 € | Nein | ||
16 | 16 | 108 | 17 | 58 | 15 | 1 | 4 | S151512R.16010 | 128,67 € | Nein | ||
16 | 16 | 108 | 17 | 58 | 15 | 2 | 4 | S151512R.16020 | 131,84 € | Nein | ||
16 | 16 | 108 | 17 | 58 | 15 | 3 | 4 | S151512R.16030 | 131,84 € | Nein |
Schnittbedingungen
Material | Festigkeit | Ap | Ae | Vc | fz(mm/z) Ø 4 | Ø 6 | Ø 8 | Ø 10 | Ø 12 | Ø 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatenstähle, allgemeine Baustähle | ≤ 600 N/mm² | 1xD | 0,2xD | 210 | 0.2 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
P.3 | Niedriglegierte Werkzeugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,2xD | 175 | 0.2 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
P.5 | Hochlegierte Werkzugstähle | ≤ 1100 N/mm² | 1xD | 0,2xD | 120 | 0.2 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
M.1 | Rost- und säurebeständige | ≤ 750 N/mm² | 1xD | 0,2xD | 110 | 0.2 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
M.2 | Rost- und säurebeständige | 750 - 850 N/mm² | 1xD | 0,2xD | 90 | 0.2 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
K.1 | Temperguss (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xD | 0,2xD | 150 | 0.2 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
K.2 | Temperguss (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xD | 0,2xD | 110 | 0.2 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
S.1 | Chrom-Nickellegierungen | ≤ 1500 N/mm² | 1xD | 0,2xD | 50 | 0.2 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
S.2 | Titan, Titanlegierungen | ≤ 1250 N/mm² | 1xD | 0,2xD | 70 | 0.2 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
H.1 | Gehärte Stahl (< 54 HRC) | ≤ 1920 N/mm² | 1xD | 0,2xD | 120 | 0.2 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
H.2 | Gehärte Stahl (54 - 60 HRC) | 1920 - 2210 N/mm² | 1xD | 0,2xD | 100 | 0.2 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
Produkteingeschaften
Seitliche Mitnahmefläche nach DIN 6535 HB.
Universal einsetzbar. Geeignet für Werkstoffe bis einer Festigkeit von 900 MPa.

Mögliche Vorschubrichtungen

VHM
