E-SHOP - FRÉZY / Řezné podmínky
Řezné podmínky pro frézy stopkové, válcové, čelní a drážkovací
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Průměr (mm) | Posuv na zub fz (mm) | ||
| 2 | 0,003 | 0,006 | |
| 3 | 0,006 | 0,009 | |
| 4 | 0,008 | 0,013 | |
| 5 | 0,011 | 0,016 | |
| 6 | 0,015 | 0,022 | 0,020 |
| 8 | 0,021 | 0,029 | 0,025 |
| 10 | 0,028 | 0,036 | 0,035 |
| 12 | 0,034 | 0,044 | 0,040 |
| 14 | 0,040 | 0,051 | 0,060 |
| 16 | 0,044 | 0,058 | 0,070 |
| 18 | 0,051 | 0,065 | 0,080 |
| 20 | 0,057 | 0,073 | 0,090 |
| 22 | 0,063 | 0,080 | 0,095 |
| 25 | 0,071 | 0,091 | 0,100 |
| 28 | 0,080 | 0,102 | 0,110 |
| 32 | 0,091 | 0,116 | 0,120 |
| 36 | 0,100 | 0,130 | 0,130 |
| 40 | 0,110 | 0,130 | 0,140 |
| 45 | 0,120 | 0,130 | |
| 50 | 0,130 | 0,130 | |
| 63 | 0,140 | ||
Řezné podmínky pro frézy válcové, čelní, nástrčné, kotoučové, půlkruhové, vyduté a úhlové
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Průměr (mm) | Posuv na zub fz (mm) | |||
| 40 | 0,080 | 0,050 | ||
| 50 | 0,085 | 0,060 | 0,030 | |
| 63 | 0,100 | 0,070 | 0,100 | 0,035 |
| 80 | 0,110 | 0,080 | 0,120 | 0,040 |
| 100 | 0,110 | 0,085 | 0,140 | 0,045 |
| 125 | 0,115 | 0,090 | 0,140 | |
| 160 | 0,120 | 0,090 | 0,140 | |
| 200 | 0,125 | 0,090 | ||
.gif)
.gif)
.gif)




